CARACTERÍSTICAS
- *Flexibilidad y rendimiento en ambos lados
- *Tensión de anclaje y liberación ajustable
- *Solo 392 gramos
- *Separación cóncava de la cala en el lado de la plataforma
- *Pasadores de alto agarre
- *Cojinetes cónicos y de copa sellados
ESPECIFICACIONES
| N º DE MODELO | PD-T8000 |
|---|---|
| SERIE | DEORE XT T8000 |
| Color | Negro |
| Peso medio | 392 ( /pair) |
| Anclaje | Una cara |
|---|---|
| Eje de cartucho | ✔ |
| Categoría | EXPLORE |
| Cala incluida | SM-SH56 |
| Ajustador de retención de cala | ✔ |
| Año de modelo | 2017 |
| Cala opcional | SM-SH51 |
| Tipo de pedal | Trekking (SPD/Flat) |
| Reflector | Integrado |
| Mecanismo sellado | ✔ |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.