Cambio trasero DI2 de 11 velocidades de pata media SHIMANO DEORE XT RD-M8050-GS
Cambio preciso y estable en cualquier condición
Respuesta instantánea
▷▷Velocidad de cambio personalizado con cambio múltiple
Cambio potente
▷▷Cambio de marchas uniformes incluso con alta carga
Selección de marchas inteligente y eficiente con SHIMANO SYNCHRONIZED SHIFT
▷▷Accionamiento de una sola maneta
▷▷Asignación de cambio programable por el ciclista
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| N º DE MODELO | RD-M8050-GS |
|---|---|
| SERIE | DEORE XT M8050 Serie |
| Color | Color de serie |
| Peso medio | 319 |
| Observaciones | * sin especificaciones de freno disponibles. ** El sistema DI2 limita las combinaciones de cadena cruzada para evitar que la cadena se afloje. |
|---|---|
| Cadena compatible | HG-X11 |
| Tipo de muelle superior-normal_SHADOW RD+ | ✔ |
| Acoplamiento directo (convencional) | ✔ |
| Compatible con Direct mount | X* |
| Polea_Rodamiento de polea G | Rodamiento sellado |
| Polea_Rodamiento de polea T | Rodamiento sellado |
| Polea_Dientes | 11 |
| Polea_Perno de polea de tipo hundido | ✔ |
| Eje B_Eje hueco | ✔ |
| Eje B 2_Eje hueco | ✔ |
| Puerto para E-TUBE (cant.) | 1 |
| Tipo de muelle superior-normal_SHADOW RD | ✔ |
| Cojinetes de enlace recubiertos de flúor | 4 |
| Piñón inferior_Máx. | 42T (2×11-speed) 46T (1×11-speed) |
| Piñón inferior_Mín. | 40T |
| Máx. diferencia delantera | 10T |
| Caja de polea | GS |
| Velocidades traseras | 11 |
| Piñón superior_Máx. | 11T |
| Piñón superior_Mín. | 11T |
| Capacidad total | 35T** |
| Conector SD300 (uds.) | 0 |
| Puerto SD300 (uds.) | 0 |
| Conector SD50 (uds.) | 0 |
| Puerto SD50 (uds.) | 1 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.