Juego de bielas Shimano XTR FC-M9100-1 HOLLOWTECH II 12 velocidades sin plato, biela 170 o 175mm OLD 142/148 Q-162
Las bielas SHIMANO XTR FC-M9100-1 tienen una construcción totalmente nueva y utilizan platos direct mount, un perfil de dientes de plato especial para mejorar la retención de la cadena, y un Factor Q de 162 mm. La FC-M9100-1 utiliza una línea de cadena de 52mm y se puede convertir entre 1x y 2x, con platos de 30, 32, 34, 36, y 38D disponibles. Se dispone de brazos de biela de 165, 170 y 175mm.
Características
- *Conducción más suave incluso en terrenos accidentados.
- *Perfil especial del dentado del engranaje diseñado para ciclismo MTB.
- *Intercambiable entre plato sencillo y doble.
- *Plato más ligero y más rígido y fácilmente intercambiable gracias al montaje directo y con solo una llave.
- *El juego de bielas se puede usar como un componente común.
- *Factor Q: 162 mm.
- *Línea de cadena: 52 mm
| N º DE MODELO | FC-M910 |
|---|---|
| SERIE | XTR M9100 Serie |
| Color | Color de serie |
| Peso medio | 541 g (38T) 533 g (36T) 521 g (34T) 516 g (32T) 517 g (30T) (No incluye plato, solo referencia) |
| Línea de cadena (mm) | 52 |
| Combinación de platos | 30, 32, 34, 36, 38T (No incluye plato, solo referencia de compatibilidad) |
| Tipo de juego de pedalier compatible_Exterior | X |
| Compatible BB type | Outboard |
| Cadena compatible | CN-M9100 |
| Crank Arm Length | 170, 175 |
| Tornillo de fijación de biela incluido | X |
| Longitud del brazo de biela (mm)_165 | X |
| Longitud del brazo de biela (mm)_170 | X |
| Longitud del brazo de biela (mm)_175 | X |
| Brazos de engranaje | 4 brazos |
| HOLLOWTECH II | X |
| Salvacadenas opcional_Sin protector de golpes/salvacadenas | X |
| Optional Chain Guard | Without chain / bash guard |
| P.C.D. (mm) | Directo |
| Velocidades traseras | 11 (Wide flange) / 12 |
| Juego de pedalier recomendado_Ajuste a presión | SM-BB94-41A |
| Juego de pedalier recomendado_Roscado (normal) | SM-BB93 |
| Largura da caixa do movimento central roscado_68 mm | X |
| Largura da caixa do movimento central roscado_73 mm | X |
| Threaded BB Shell Width | 68mm, 73mm |
| Factor Q (mm) | 162 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.